ըտ-N տ.N ը.թ. ս ք մ ա վ ծ անճ.տ. 200 I ք-(մ+վ+ա) 1-անճ. II ս-(վ+ա) 2-անճ. III ծ-(վ+ա) 3-անճ. 1+2+3 անճ. IY ք-(մ+ս) Y ս- ծ (I,II,III,IY,Y) max
տ.-1988
ընդ.

2527822

1521261

2579000

1057779

53965

1468640

1519651

743
տ.535
2157
տ.66
274
տ.470
1921
տ.44
136
տ.115
335
տ.115
335
տ.192
702
տ.341
1772
տ.448
1848
տ.638
3027
1 1/1 1939 1058 1960 902 57 1001 1058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/2 1989 1143 2010 867 54 1089 1143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/3 2001 977 2030 1053 30 947 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/4 1766 986 1790 804 43 941 984 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2
1 1/5 1742 1058 1760 702 55 1003 1058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/6 1840 1039 1860 821 100 936 1036 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3
1 1/7 1916 1114 1950 836 52 1062 1114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/8 2151 1320 2180 858 164 1156 1320 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
1 1/9 2024 1150 2050 900 65 1084 1149 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
1 1/10 1997 1178 2020 842 59 1119 1178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/11 1905 1092 1930 835 63 1028 1091 0 4 0 1 0 0 0 0 3 1 4
1 1/12 1789 985 1810 825 42 943 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/13 1932 1223 1960 737 42 1178 1220 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3
1 1/14 1763 1019 1780 761 117 901 1019 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1
1 1/15 1972 1219 2000 781 47 1172 1219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/16 1992 1163 2020 856 54 1106 1159 1 4 0 3 0 -1 1 1 1 4 4
1 1/17 1983 1255 2010 755 44 1211 1255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/18 1707 983 1730 747 41 942 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/19 1718 1015 1740 725 50 965 1015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/20 992 584 1000 416 13 571 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/21 1155 702 1170 544 34 592 626 0 0 0 76 0 0 0 0 -76 76 76
1 1/22 1968 1102 2000 898 64 1038 1102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/23 1912 967 1940 973 53 914 967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/24 1847 984 1870 884 37 947 984 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
1 1/25 1840 835 1860 1025 45 790 836 1 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 1
1 1/26 1736 907 1760 853 35 872 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/27 1963 924 1990 1065 46 877 923 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 2
1 1/28 1893 843 1920 1077 9 834 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/29 1953 864 1980 1116 33 831 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/30 1930 1025 1950 925 31 994 1025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/31 1911 965 1930 968 41 924 965 3 -3 3 0 0 0 0 3 -3 0 3
1 1/32 1972 983 2000 1017 39 944 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/33 1943 999 1970 971 45 954 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/34 1992 986 2020 1032 41 941 985 3 6 0 4 0 3 3 3 2 1 6
1 1/35 2009 1135 2050 915 0 1076 1076 0 59 0 59 0 0 0 0 0 59 59
2 2/1 1813 1020 1850 828 35 987 1021 3 0 0 -2 2 -1 1 3 2 -1 2
2 2/2 1652 809 1670 861 49 749 798 0 11 0 11 0 0 0 0 0 11 11
2 2/3 1827 985 1870 885 46 939 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2/4 1728 877 1760 883 38 839 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2/5 1643 844 1690 849 50 791 841 0 0 0 3 0 0 0 0 -3 3 3
2 2/6 1827 929 1870 941 51 873 924 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5 5
2 2/7 1794 889 1830 941 32 857 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2/8 1949 914 1990 1075 62 849 911 0 4 0 3 0 0 0 0 1 3 4
2 2/9 1937 999 1980 981 37 960 998 1 2 0 2 0 1 1 1 0 1 2
2 2/10 1853 1166 1890 724 90 1064 1166 12 12 0 12 0 12 12 12 0 0 12
2 2/11 1999 1037 2040 1003 37 1000 1037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2/12 1991 1110 2020 910 25 1085 1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2/13 1730 871 1770 897 38 830 868 0 5 0 3 0 0 0 0 2 3 5
2 2/14 1728 858 1770 912 55 803 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2/15 1606 951 1650 698 89 857 947 1 6 0 5 0 1 1 1 1 4 6
2 2/16 1682 947 1730 795 33 902 935 0 0 0 12 0 0 0 0 -12 12 12
2 2/17 1844 974 1880 906 41 933 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2/18 1905 1104 1940 836 45 1059 1104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2/19 1480 940 1510 570 36 894 930 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10 10
2 2/20 1871 961 1910 949 52 909 961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2/21 1254 577 1280 703 19 558 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2/22 1475 1106 1510 404 22 1084 1106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2/23 1897 966 1940 974 45 921 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2/24 1767 991 1800 809 59 932 991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2/25 1694 917 1730 777 54 861 917 2 38 0 2 0 2 2 2 36 0 38
2 2/26 1940 1089 1980 887 22 1071 1093 4 0 0 -4 4 0 0 4 4 -4 4
2 2/27 1782 1023 1820 795 45 980 1025 2 0 0 -2 2 0 0 2 2 -2 2
2 2/28 1521 845 1550 705 27 818 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2/29 1491 814 1520 706 35 779 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2/30 1329 747 1360 613 29 718 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2/31 1623 919 1650 686 56 863 919 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
2 2/32 1702 910 1740 830 34 876 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2/33 1600 808 1630 821 38 769 807 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 2
2 2/34 1837 957 1880 923 46 911 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2/35 1918 1063 1960 897 44 1019 1063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2/36 1625 763 1650 887 32 731 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2/37 1350 679 1380 701 22 657 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3/1 2005 1017 2050 1035 41 973 1017 3 1 0 3 0 3 3 3 -2 0 3
3 3/2 2070 1051 2120 1069 43 1008 1051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3/3 1957 931 2000 1069 43 888 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3/4 1956 955 2000 1043 36 919 954 1 2 0 0 0 -1 1 1 2 1 2
3 3/5 1827 812 1870 1058 42 768 810 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2
3 3/6 1929 1002 1970 967 48 952 1000 0 3 0 2 0 0 0 0 1 2 3
3 3/7 2038 954 2080 1126 46 908 954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3/8 1991 879 2040 1161 44 834 878 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
3 3/9 1987 1003 2030 1027 47 954 1001 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2
3 3/10 1761 849 1800 951 43 806 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3/11 2055 1206 2100 894 55 1150 1205 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
3 3/12 1965 1050 2010 958 46 1006 1052 2 0 0 -2 2 0 0 2 2 -2 2
3 3/13 1927 932 1970 1038 33 894 928 1 5 0 5 0 1 1 1 0 4 5
3 3/14 1998 995 2040 1073 93 902 995 28 -28 28 0 0 0 0 28 -28 0 28
3 3/15 1995 993 2040 1064 38 919 957 0 19 0 36 0 0 0 0 -17 36 36
3 3/16 2100 1078 2150 1072 37 1040 1077 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
3 3/17 1948 951 1990 1039 42 909 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3/18 2085 1161 2130 969 63 1098 1161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3/19 1980 1086 2030 942 42 1042 1086 2 4 0 2 0 2 2 2 2 0 4
3 3/20 1957 1108 2000 892 8 1100 1108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3/21 1962 1005 2000 1006 70 923 993 0 1 0 12 0 0 0 0 -11 12 12
3 3/22 1997 1047 2040 993 57 989 1046 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
3 3/23 2074 1188 2120 932 62 1126 1188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3/24 1653 868 1690 822 55 813 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3/25 2025 1106 2070 964 37 1069 1106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3/26 1987 968 2030 1062 34 934 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3/27 2053 1095 2100 1005 60 1035 1095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3/28 1830 920 1870 950 40 880 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3/29 1368 703 1400 696 43 660 703 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 3/30 1691 975 1900 926 37 936 973 0 1 0 2 0 0 0 0 -1 2 2
3 3/31 1106 880 970 90 9 871 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3/32 1827 1077 1870 794 39 1039 1077 3 -2 2 -1 1 -1 1 3 -1 0 2
3 3/33 1606 845 1640 792 94 752 846 2 2 0 -1 1 0 0 1 3 -1 3
3 3/34 1508 807 1540 733 34 773 806 1 0 0 0 0 -1 1 1 0 1 1
3 3/35 1618 834 1650 815 42 793 835 1 0 0 -1 1 0 0 1 1 -1 1
3 3/36 1641 776 1690 914 55 720 775 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
4 4/1 2053 1156 2080 924 39 1114 1155 2 3 0 3 0 2 2 2 0 1 3
4 4/2 1982 911 2020 1110 43 866 909 0 1 0 2 0 0 0 0 -1 2 2
4 4/3 1991 1178 2040 862 40 1138 1176 2 0 0 0 0 -2 2 2 0 2 2
4 4/4 1846 1125 1870 745 61 1064 1125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4/5 1890 1078 1920 842 47 1031 1078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4/6 1928 1127 1960 840 71 1056 1127 7 -7 7 0 0 0 0 7 -7 0 7
4 4/7 1849 1023 1880 857 44 979 1023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4/8 1936 1034 1970 936 49 983 1032 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2
4 4/9 1934 1110 1970 859 58 1052 1110 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 4/10 2063 1151 2090 937 68 1085 1153 2 0 0 -2 2 0 0 2 2 -2 2
4 4/11 1682 793 1710 917 30 763 793 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4/12 1656 781 1680 899 37 741 778 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3
4 4/13 1723 1043 1750 707 45 998 1043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4/14 1636 875 1660 785 43 831 874 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
4 4/15 1782 970 1810 841 40 926 963 3 3 0 4 0 -3 3 3 -1 7 7
4 4/16 1942 1160 1970 810 53 1101 1154 0 6 0 6 0 0 0 0 0 6 6
4 4/17 1399 742 1420 678 41 701 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4/18 1872 1050 1900 850 53 996 1048 1 1 0 1 0 -1 1 1 0 2 2
4 4/19 1712 899 1740 836 40 859 899 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
4 4/20 1772 917 1800 881 47 869 917 1 3 0 1 0 1 1 1 2 0 3
4 4/21 1568 822 1590 771 44 774 818 0 1 0 4 0 0 0 0 -3 4 4
4 4/22 1859 1023 1890 867 58 965 1023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4/23 1730 1019 1760 711 49 970 1019 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
4 4/24 1800 951 1830 879 30 921 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4/25 1353 711 1370 659 37 674 710 1 0 0 0 0 -1 1 1 0 1 1
4 4/26 1535 860 1560 697 44 816 860 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
4 4/27 1983 1124 2010 884 95 1029 1124 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
4 4/28 1893 1087 1920 833 40 1047 1087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4/29 1794 896 1820 924 46 847 893 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3
4 4/30 1725 842 1750 908 44 798 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4/31 1377 681 1400 719 28 653 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4/32 1612 815 1640 825 51 763 814 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
4 4/33 1226 643 1250 607 35 608 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4/34 1938 1005 1970 960 50 955 1005 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
5 5/1 1787 941 1820 879 17 924 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5/2 1403 853 1430 584 19 821 840 0 6 0 13 0 0 0 0 -7 13 13
5 5/3 1750 965 1780 815 15 950 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5/4 1730 906 1760 854 50 856 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5/5 1820 971 1850 879 8 963 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5/6 1928 1074 1960 890 50 1020 1074 4 0 0 4 0 4 4 4 -4 0 4
5 5/7 1853 957 1890 933 5 952 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5/8 1665 934 1700 766 2 934 933 5 -2 2 -2 2 -3 3 5 0 1 3
5 5/9 1675 942 1700 758 50 891 941 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
5 5/10 1246 707 1270 601 35 636 671 2 -2 2 36 0 0 0 2 -38 36 38
5 5/11 1610 892 1640 748 40 852 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5/12 1470 777 1500 723 45 732 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5/13 1754 1040 1790 752 42 996 1038 0 0 0 2 0 0 0 0 -2 2 2
5 5/14 1534 943 1560 617 10 933 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5/15 1781 948 1820 872 40 908 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5/16 1093 589 1110 521 13 576 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5/17 1765 894 1800 906 37 857 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5/18 1681 1015 1710 695 34 981 1015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5/19 1738 832 1770 938 34 798 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5/20 1553 792 1580 788 24 767 791 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
5 5/21 1667 888 1700 832 44 812 856 0 12 0 32 0 0 0 0 -20 32 32
5 5/22 1200 668 1220 552 35 633 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5/23 1547 797 1570 773 54 742 796 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
5 5/24 1840 1038 1870 832 62 976 1038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5/25 1697 879 1730 851 50 829 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5/26 1912 981 1950 969 66 915 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5/27 1908 933 1940 1007 51 882 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5/28 1841 961 1880 920 51 914 965 5 -5 5 -4 4 0 0 5 -1 -4 5
5 5/29 1761 901 1790 891 44 855 899 0 0 0 2 0 0 0 0 -2 2 2
5 5/30 1778 901 1810 908 56 843 900 1 3 0 2 0 1 1 1 1 1 3
5 5/31 1527 738 1560 823 34 702 736 0 1 0 2 0 0 0 0 -1 2 2
5 5/32 1576 797 1600 803 32 765 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5/33 1416 861 1440 617 48 775 823 0 0 0 38 0 0 0 0 -38 38 38
5 5/34 1954 1038 1990 952 48 990 1038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5/35 1923 1024 1960 936 61 963 1024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5/36 1750 942 1780 856 65 859 924 0 0 0 18 0 0 0 0 -18 18 18
5 5/37 1789 917 1820 911 57 852 917 8 0 0 8 0 8 8 8 -8 0 8
5 5/38 1895 1000 1950 954 65 930 995 0 1 0 5 0 0 0 0 -4 5 5
6 6/1 1927 1047 1960 913 45 1002 1047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6/2 1771 942 1800 858 47 893 941 1 2 0 2 0 1 1 1 0 1 2
6 6/3 1501 757 1530 771 35 720 755 0 4 0 2 0 0 0 0 2 2 4
6 6/4 1684 834 1710 876 55 779 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6/5 1677 831 1710 879 42 789 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6/6 1634 912 1670 759 43 867 910 0 1 0 2 0 0 0 0 -1 2 2
6 6/7 1746 888 1780 892 37 851 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6/8 1770 846 1800 954 38 808 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6/9 1830 954 1860 904 48 902 948 2 6 0 4 0 -2 2 2 2 6 6
6 6/10 1925 862 1960 1098 40 822 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6/11 1875 849 1920 1071 56 789 847 2 4 0 4 0 2 2 2 0 2 4
6 6/12 1949 950 2000 1050 48 902 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6/13 1949 986 2000 1014 52 934 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6/14 1918 948 1950 1002 61 887 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6/15 1506 850 1530 680 44 806 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6/16 1466 800 1490 712 48 730 778 0 0 0 22 0 0 0 0 -22 22 22
6 6/17 1625 1047 1650 603 47 1000 1047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6/18 1467 819 1490 671 28 791 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6/19 1163 722 1190 468 32 690 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6/20 1683 999 1710 711 49 950 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6/21 1567 884 1600 716 37 846 883 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
6 6/22 1426 939 1450 511 31 908 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6/23 1944 1055 1980 928 53 999 1052 0 0 0 3 0 0 0 0 -3 3 3
6 6/24 1919 911 1960 1008 42 869 911 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
6 6/25 1714 953 1750 797 33 920 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6/26 1732 816 1770 954 50 766 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6/27 1616 816 1650 834 36 778 814 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2
6 6/28 1760 859 1790 931 50 809 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6/29 1853 1081 1890 809 56 1025 1081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6/30 1692 897 1720 823 30 866 896 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
6 6/31 916 528 940 412 17 511 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6/32 1779 1063 1810 747 32 1030 1062 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
6 6/33 1719 1088 1750 662 42 1046 1088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6/34 1270 785 1290 505 31 750 781 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4
6 6/35 1208 566 1230 664 18 548 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6/36 1678 858 1710 852 29 829 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7/1 1656 1031 1690 659 21 1010 1031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7/2 1887 957 1930 973 56 901 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7/3 1942 1002 1990 988 164 838 1002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7/4 1695 936 1730 794 110 826 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7/5 1833 973 1870 897 171 802 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7/6 1863 1011 1900 889 33 978 1011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7/7 1945 1132 1980 848 157 973 1130 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2
7 7/8 1734 986 1770 784 46 940 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7/9 1861 1001 1900 899 211 790 1001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7/10 1827 985 1870 885 26 959 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7/11 1965 1318 2010 692 226 1092 1318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7/12 2024 1380 2070 690 26 1351 1377 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3
7 7/13 2075 1230 2120 890 35 1195 1230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7/14 1982 1583 2030 447 17 1566 1583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7/15 2094 1292 2070 777 54 1235 1292 3 4 0 3 0 3 3 3 1 0 4
7 7/16 2015 1101 2060 959 25 1065 1090 0 11 0 11 0 0 0 0 0 11 11
7 7/17 1437 798 1470 672 94 704 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7/18 1496 844 1530 686 117 727 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7/19 1581 797 1620 823 10 787 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7/20 1832 922 1870 948 138 782 922 2 2 0 2 0 2 2 2 0 0 2
7 7/21 1978 1036 2020 980 36 997 1033 0 7 0 3 0 0 0 0 4 3 7
7 7/22 2203 1142 2250 1102 113 1034 1147 5 1 0 -5 5 0 0 5 6 -5 6
7 7/23 2023 1061 2070 1009 39 1022 1061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7/24 2066 1152 2110 957 38 1114 1152 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 7/25 1953 1002 2000 998 139 858 997 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5 5
7 7/26 1940 1145 1980 835 79 1061 1140 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5 5
7 7/27 1609 836 1640 804 36 800 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7/28 1095 887 1120 233 21 858 887 8 8 0 8 0 8 8 8 0 0 8
7 7/29 1793 914 1830 916 28 886 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7/30 1104 620 1130 510 24 596 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7/31 1884 995 1920 925 153 842 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7/32 1646 701 1690 989 22 678 700 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
7 7/33 1520 677 1550 873 23 654 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7/34 1477 700 1520 819 19 681 700 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 7/35 1654 846 1690 844 32 814 845 1 0 0 0 0 -1 1 1 0 1 1
8 8/1 1907 894 1930 1036 56 838 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8/2 1912 1024 1930 906 127 894 1019 2 3 0 3 0 -2 2 2 0 5 5
8 8/3 1951 1130 1970 840 137 993 1130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8/4 1924 1065 1950 884 95 971 1066 1 0 0 -1 1 0 0 1 1 -1 1
8 8/5 1534 926 1550 624 42 883 925 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
8 8/6 1688 909 1710 801 66 829 895 0 14 0 14 0 0 0 0 0 14 14
8 8/7 1698 878 1710 832 58 816 874 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4
8 8/8 1959 1060 1980 920 255 805 1060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8/9 1904 1138 1920 779 223 918 1141 3 0 0 -3 3 0 0 3 3 -3 3
8 8/10 1831 1127 1850 723 18 1105 1123 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4
8 8/11 1978 997 2000 1012 46 945 991 3 -3 3 6 0 0 0 3 -9 6 9
8 8/12 1635 1072 1650 578 42 1030 1072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8/13 1483 818 1500 682 52 763 815 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3
8 8/14 2068 1227 2090 861 34 1192 1226 0 3 0 1 0 0 0 0 2 1 3
8 8/15 1908 994 1930 939 44 947 991 0 0 0 3 0 0 0 0 -3 3 3
8 8/16 1981 1027 2000 968 62 968 1031 4 2 0 -3 3 1 1 4 5 -4 5
8 8/17 1932 1145 1950 804 215 926 1145 4 5 0 4 0 4 4 4 1 0 5
8 8/18 1844 1104 1870 764 97 1007 1104 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
8 8/19 1927 1079 1950 871 36 1043 1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8/20 1874 1155 1900 745 68 1087 1155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8/21 1882 1119 1900 781 154 965 1119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8/22 2177 1234 2200 966 48 1183 1231 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3
8 8/23 2039 1308 2060 754 8 1300 1308 2 -2 2 0 0 0 0 2 -2 0 2
8 8/24 2105 1172 2130 957 137 1032 1170 1 4 0 3 0 1 1 1 1 2 4
8 8/25 1783 1010 1800 790 83 927 1010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8/26 1875 1293 1900 607 76 1217 1293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8/27 1691 827 1710 884 32 792 824 0 2 0 3 0 0 0 0 -1 3 3
8 8/28 1660 801 1680 877 39 763 802 1 1 0 -1 1 0 0 1 2 -1 2
8 8/29 1856 972 1880 908 41 931 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8/30 1710 860 1730 870 18 842 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8/31 1890 873 1910 1037 41 830 871 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2
8 8/32 1979 934 2000 1066 41 893 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8/33 2006 1006 2030 1024 68 938 1006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8/34 1994 1163 2030 873 169 994 1163 6 -6 6 0 0 0 0 6 -6 0 6
8 8/35 1664 918 1700 780 150 768 918 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
9 9/1 1829 1106 1840 734 32 1074 1106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9/2 1832 1018 1840 819 26 991 1017 0 4 0 1 0 0 0 0 3 1 4
9 9/3 1253 655 1260 603 32 624 654 3 1 0 -1 1 -2 2 3 2 1 2
9 9/4 1626 940 1640 700 26 914 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9/5 1815 1199 1830 631 51 1148 1199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9/6 1759 1153 1810 657 34 1119 1153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9/7 1805 800 1820 1020 42 758 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9/8 1754 849 1770 921 43 806 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9/9 1430 734 1440 706 36 698 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9/10 1371 696 1380 684 34 661 695 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
9 9/11 1335 769 1340 574 38 728 766 0 0 0 3 0 0 0 0 -3 3 3
