Տվյալները վերցված են passporvisa.am կայքից մինչ մայիսի 3 -ը |
Տվյալները վերցված են elections.am կայքից մաիսի 6-ին |
Տվյալները վերցված են elections.am կայքից մայսի 7 -ից հետո՝ քվեարկության արդյունքների ամփոփումից հետո: | 06-մայիսի քվեարկության ավարտին եւ հետո՝ 07-մայսի արդյունքների ամփոման ժամանակ, կամ մասնակցության կամ ընտրողների թվի փոփոխություն կա 1203 տեղամասերում | |||||||||||||||||||
Ընտրողների հիմնական ցուցակի ընտրողների թիվը 2485249 | Ընտրողների լրացուցիչ ցուցակի ընտրողների թիվը 19451 | Ընտրողների ընդհանուր թիվը 2504700 | Մայիսի 6-ին՝ քվերակության ավարտին ընտրողների ընդհանուր թիվը 2522962 | Մայիսի 6-ին՝ քվերակության ավարտին քվեարկության մասնակիցների թիվը 1572518 | Քվ-թյան օրն ը/տ-ում կազմված լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 2478 | Ըստ գտնվելու վայրի ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 16562 | Հաշվառում չունեցող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 2260 | Ոստիկանության ծառայողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 1474 | Ստացիոնար բուժհաստատության լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 1782 | Ձերբակալված անձանց պահելու վայրի լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 4 | Լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 24560 | Ընտրողների հիմնական ցուցակի ընտրողների թիվը 2500400 | Մայիսի 7-ին՝ ընտրողների ընդհանուր թիվը 2524960 | Մայիսի 7-ին՝ քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1574235 | Ընտրողների ընդհանուր թվերի տարբերությունը 455 տեղամասերում 110 տեղամասերում պակասել է 2963-ով: ընդհանուր 565 տեղամասերում բացարձակ արժեքով ընտրողների թիվը փոխվել է 7924-ով |
Ընտրողների մասնակցության թվերի տարբերությունը 554 տեղամասերում ավելացել է 8474-ով, 436 տեղամասերում պակասել է 6757-ով: ընդհանուր 990 տեղամասերում բացարձակ արժեքով ընտրողների թիվը փոխվել է 15231-ով: |
||||||
01/01 | 1972 | 15 | 1987 | 1955 | 1180 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1944 | 1959 | 1179 | 4 | -1 | |||||
01/02 | 1984 | 33 | 2017 | 2007 | 1209 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1980 | 2013 | 1209 | 6 | 0 | |||||
01/03 | 1983 | 26 | 2009 | 1989 | 1132 | 2 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1969 | 1997 | 1157 | 8 | 25 | |||||
01/04 | 1765 | 31 | 1796 | 1778 | 1054 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1750 | 1781 | 1064 | 3 | 10 | |||||
01/05 | 1739 | 4 | 1743 | 1743 | 1082 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1739 | 1744 | 1083 | 1 | 1 | |||||
01/06 | 1823 | 4 | 1827 | 1815 | 993 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1811 | 1815 | 993 | 0 | 0 | |||||
01/07 | 1870 | 18 | 1888 | 1859 | 1128 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1841 | 1860 | 1141 | 1 | 13 | |||||
01/08 | 1976 | 111 | 2087 | 2070 | 1316 | 0 | 95 | 16 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1959 | 2070 | 1301 | 0 | -15 | |||||
01/09 | 1975 | 29 | 2004 | 2005 | 1206 | 9 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1976 | 2016 | 1211 | 11 | 5 | |||||
01/10 | 1966 | 26 | 1992 | 1992 | 1192 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1966 | 1992 | 1192 | 0 | 0 | |||||
01/11 | 1903 | 25 | 1928 | 1912 | 1176 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1888 | 1913 | 1193 | 1 | 17 | |||||
01/12 | 1787 | 10 | 1797 | 1789 | 1046 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1779 | 1789 | 1046 | 0 | 0 | |||||
01/13 | 1900 | 20 | 1920 | 1906 | 1255 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1886 | 1906 | 1253 | 0 | -2 | |||||
01/14 | 1762 | 19 | 1781 | 1774 | 1074 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1756 | 1775 | 1074 | 1 | 0 | |||||
01/15 | 1943 | 12 | 1955 | 1926 | 1208 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1914 | 1931 | 1208 | 5 | 0 | |||||
01/16 | 1976 | 17 | 1993 | 1980 | 1196 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1963 | 1980 | 1196 | 0 | 0 | |||||
01/17 | 1914 | 129 | 2043 | 2034 | 1363 | 0 | 103 | 26 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1905 | 2034 | 1363 | 0 | 0 | |||||
01/18 | 1687 | 6 | 1693 | 1675 | 1053 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1670 | 1676 | 1054 | 1 | 1 | |||||
01/19 | 1690 | 36 | 1726 | 1729 | 1100 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1693 | 1729 | 1126 | 0 | 26 | |||||
01/20 | 967 | 11 | 978 | 963 | 570 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 952 | 965 | 570 | 2 | 0 | |||||
01/21 | 991 | 102 | 1093 | 1176 | 688 | 1 | 1 | 4 | 99 | 97 | 0 | 202 | 1199 | 1401 | 688 | 225 | 0 | |||||
01/22 | 1974 | 24 | 1998 | 1977 | 1098 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1953 | 1977 | 1103 | 0 | 5 | |||||
01/23 | 1992 | 8 | 2000 | 1977 | 1045 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1961 | 1969 | 1042 | -8 | -3 | |||||
01/24 | 1860 | 6 | 1866 | 1849 | 1055 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1843 | 1849 | 1053 | 0 | -2 | |||||
01/25 | 1846 | 20 | 1866 | 1830 | 922 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1811 | 1831 | 939 | 1 | 17 | |||||
01/26 | 1858 | 40 | 1898 | 1890 | 1052 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1852 | 1892 | 1059 | 2 | 7 | |||||
01/27 | 1816 | 3 | 1819 | 1800 | 894 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1799 | 1802 | 894 | 2 | 0 | |||||
01/28 | 1873 | 6 | 1879 | 1860 | 908 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1855 | 1861 | 908 | 1 | 0 | |||||
01/29 | 1936 | 8 | 1944 | 1934 | 979 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1926 | 1934 | 979 | 0 | 0 | |||||
01/30 | 1977 | 42 | 2019 | 2019 | 1137 | 42 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1980 | 2064 | 1174 | 45 | 37 | |||||
01/31 | 1879 | 38 | 1917 | 1904 | 1061 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1868 | 1906 | 1080 | 2 | 19 | |||||
01/32 | 1866 | 11 | 1877 | 1855 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855 | 1855 | 1003 | 0 | 0 | |||||
01/33 | 1919 | 11 | 1930 | 1917 | 895 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1906 | 1917 | 1020 | 0 | 125 | |||||
01/34 | 1875 | 12 | 1887 | 1887 | 1022 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1891 | 1908 | 1008 | 21 | -14 | |||||
01/35 | 1949 | 30 | 1979 | 1963 | 1119 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1935 | 1967 | 1117 | 4 | -2 |
http://elections.transparency.am |