ըտ-N | տ.N | ը.թ. | ս | ք | մ | ա | վ | ծ | անճ.տ. 200 | I ք-(մ+վ+ա) | 1-անճ. | II ս-(վ+ա) | 2-անճ. | III ծ-(վ+ա) | 3-անճ. | 1+2+3 անճ. | IY ք-(մ+ս) | Y ս- ծ | (I,II,III,IY,Y) max |
տ.-1988 ընդ. |
2527822 |
1521261 |
2579000 |
1057779 |
53965 |
1468640 |
1519651 |
743 |
տ.535 2157 |
տ.66 274 |
տ.470 1921 |
տ.44 136 |
տ.115 335 |
տ.115 335 |
տ.192 702 |
տ.341 1772 |
տ.448 1848 |
տ.638 3027 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 1/1 | 1939 | 1058 | 1960 | 902 | 57 | 1001 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/2 | 1989 | 1143 | 2010 | 867 | 54 | 1089 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/3 | 2001 | 977 | 2030 | 1053 | 30 | 947 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/4 | 1766 | 986 | 1790 | 804 | 43 | 941 | 984 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1 | 1/5 | 1742 | 1058 | 1760 | 702 | 55 | 1003 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/6 | 1840 | 1039 | 1860 | 821 | 100 | 936 | 1036 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1 | 1/7 | 1916 | 1114 | 1950 | 836 | 52 | 1062 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/8 | 2151 | 1320 | 2180 | 858 | 164 | 1156 | 1320 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1 | 1/9 | 2024 | 1150 | 2050 | 900 | 65 | 1084 | 1149 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1/10 | 1997 | 1178 | 2020 | 842 | 59 | 1119 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/11 | 1905 | 1092 | 1930 | 835 | 63 | 1028 | 1091 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
1 | 1/12 | 1789 | 985 | 1810 | 825 | 42 | 943 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/13 | 1932 | 1223 | 1960 | 737 | 42 | 1178 | 1220 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1 | 1/14 | 1763 | 1019 | 1780 | 761 | 117 | 901 | 1019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1/15 | 1972 | 1219 | 2000 | 781 | 47 | 1172 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/16 | 1992 | 1163 | 2020 | 856 | 54 | 1106 | 1159 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
1 | 1/17 | 1983 | 1255 | 2010 | 755 | 44 | 1211 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/18 | 1707 | 983 | 1730 | 747 | 41 | 942 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/19 | 1718 | 1015 | 1740 | 725 | 50 | 965 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/20 | 992 | 584 | 1000 | 416 | 13 | 571 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/21 | 1155 | 702 | 1170 | 544 | 34 | 592 | 626 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76 | 76 | 76 |
1 | 1/22 | 1968 | 1102 | 2000 | 898 | 64 | 1038 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/23 | 1912 | 967 | 1940 | 973 | 53 | 914 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/24 | 1847 | 984 | 1870 | 884 | 37 | 947 | 984 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1 | 1/25 | 1840 | 835 | 1860 | 1025 | 45 | 790 | 836 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 |
1 | 1/26 | 1736 | 907 | 1760 | 853 | 35 | 872 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/27 | 1963 | 924 | 1990 | 1065 | 46 | 877 | 923 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1 | 1/28 | 1893 | 843 | 1920 | 1077 | 9 | 834 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/29 | 1953 | 864 | 1980 | 1116 | 33 | 831 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/30 | 1930 | 1025 | 1950 | 925 | 31 | 994 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/31 | 1911 | 965 | 1930 | 968 | 41 | 924 | 965 | 3 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 3 |
1 | 1/32 | 1972 | 983 | 2000 | 1017 | 39 | 944 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/33 | 1943 | 999 | 1970 | 971 | 45 | 954 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/34 | 1992 | 986 | 2020 | 1032 | 41 | 941 | 985 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
1 | 1/35 | 2009 | 1135 | 2050 | 915 | 0 | 1076 | 1076 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
ըտ-N | Ընտրատարածք N |
տ.N | Տեղամաս N |
ը.թ. | Ընտրողների ընդհանուր թիվը |
ս | Քվեարկության մասնակիցների թիվը |
ք | ՏԸՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը |
մ | Մարված քվեաթերթիկների թիվը |
ա | Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը |
վ | Վավեր քվեաթերթիկների թիվը |
ծ | Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը |
անճ. | Անճշտությունների չափը |
I ք-(մ+վ+ա) | Եթե քվեատուփի մեջ ավել քվեաթերթիկներ չեն գցվել կամ քվեաթերթիկներ տեղամասից դուրս չեն տարվել, ապա տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը՝ պետք է հավասար լինի մարված, քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարին: 535 տեղամասերում վերը նշված ընտրական թվերի անհամապատասխանությունների ընդհանուր գումարը կազմում է՝ 2157 (տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թվի մարված, քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի տարբերությունը՝ 66 տեղմասերում բացասական է -274 քվեատուփում հայտնված ավել քվեաթերթիկներ, իսկ 469 տեղամասում դրական +1883 տեղամասից անհետացած քվեաթերթիկներ) |
1-անճ. | (1)Ըստ ընտրական օրենսգրքի 1 -ին կարգի անճշտությունը որոշվում է հետևյալ կերպ` համադրվում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը մարված քվեաթերթիկների թվի, քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվի գումարի հետ: Եթե տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը փոքր է մարված քվեաթերթիկների թվի, քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվի գումարից, ապա տարբերությունը՝ թվի բացարձակ արժեքով, նշվում է որպես առաջին անճշտության չափ: Հակառակ դեպքում առաջին անճշտության չափը նշվում է 0. 66 տեղամասերում 274 անճշտություն: |
II ս-(վ+ա) | Ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թիվը՝պետք է հավասար լինի քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարին: 470 տեղամասերում վերը նշված ընտրական թվերի անհամապատասխանությունների ընդհանուր գումարը կազմում է 1921 (ստորագրությունների թվի քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի տարբերությունը՝ 44 տեղամասերում բացասական է -136 լցոնում, իսկ 426 տեղամասում դրական +1785) |
2-անճ. | (2) Ըստ ընտրական օրենսգրքի 2 -րդ կարգի անճշտությունը որոշվում է հետևյալ կերպ` համադրվում է ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թիվը քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի հետ: Եթե քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարը մեծ է ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թվից, ապա տարբերությունը` թվի բացարձակ արժեքով, նշվում է որպես երկրորդ անճշտության չափ: Հակառակ դեպքում երկրորդ անճշտության չափը նշվում է 0. 44 տեղմասերում 136 անճշտություն |
III ծ-(վ+ա) | Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի ծրարների թիվը՝պետք է հավասար լինի քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարին: 115 տեղամասերում ստորև նշված ընտրական թվերի անհամապատասխանությունների ընդհանուր գումարը կազմում է 355 (քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի ծրարների թվի, քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի տարբերությունը՝ 51 տեղամասերում բացասական է -148 քվեատուփում ծրարներից ավել քվեաթերթիկներ լցոնում, իսկ 64 տեղամասում դրական +187) |
3-անճ. | (3) Ըստ ընտրական օրենսգրքի 3 -րդ կարգի անճշտությունը որոշվում է հետևյալ կերպ` համադրվում է քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի ծրարների թիվը քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի հետ: Տարբերությունը` թվի բացարձակ արժեքով, նշվում է որպես երրորդ անճշտության չափ. 115 տեղմասերում 335 անճշտություն |
1+2+3 անճ. | (4)Ըստ ընտրական օրենսգրքի ընտրական տեղամասում անճշտությունների գումարային չափերը: 1-ին և 2-րդ կետերում նշված թվերից առավելագույն թվի և 3-րդ կետում նշված թվի գումարը համարվում է ընտրական տեղամասում անճշտությունների գումարային չափը: 192 տեղամասերի անճշտությունների գումարային չափերի գումարը հավասար է 702 |
IY ք-(մ+ս) | Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը՝ պետք է հավասար լինի մարված քվեաթերթիկների և քվեարկության մասնակիցների՝ (ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների) թվերի գումարին 341 տեղամասերում վերը նշված ընտրական թվերի անհամապատասխանությունների ընդհանուր գումարը կազմում է՝ 1772 (տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թվի մարված և քվեարկության ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թվերի գումարի տարբերությունը՝ 150 տեղամասերում բացասական է - 906 191 տեղամասերում դրական 866 |
(Y ս- ծ) max | Քվեարկության մասնակիցների՝ (ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների) թիը՝ պետք է հավասար լինի քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի ծրարների թվին 448 տեղամասերում վերը նշված ընտրական թվերի անհամապատասխանությունների ընդհանուր գումարը կազմում է՝ 1848 (քվեարկության ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների եւ քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի ծրարների թվերի տարբերությունը 34 տեղամասերում բացասական է - 119 <լցոնում> 414 տեղամասերում դրական 1729 <տաղամասից դուրս տարված ծրարներ> |
(I,II,III,IY,V) max | Եթե տեղամասում քվեարկությունից առաջ քվեարկության ընթացքում և քվեների հաշվարկման ժամանակ ընտրական օրենսդրության պահանջնեին անհամապատասխան գործառույթներ չեն եղել՝ ապա ընտրական համապատասխան թվերն ու դրանց գումարները միմյանց հետ համադրելիս նրանց միջև պետք է լինի համապատասխանություն: 638 տեղամասերում առկա է ընտրական թվերի անհամապատասխանություն, եթե վերցնել յուրաքանչյուր տեղամասի համար ընտրական թվերի համադրությունից ստացվող անհամապատասխանության 4 թվերից միայն մեկ ամենամեծ թիվը և դրանք գումարել, ապա 638 տեղամասերի ընտրական թվերի անհամապատասխանությունների մեկական թվերի ընդհանուր նվազագույն գումարը հավասար կլինի 3027 -ի |
http://elections.transparency.am |