ըտ-N | տ.N | ը.թ. | ս | ք | մ | ա | վ | ծ | անճ.տ. 85 | I ք-(մ+վ+ա) | 1-անճ. | II ս-(վ+ա) | 2-անճ. | III ծ-(վ+ա) | 3-անճ. | 1+2+3 անճ. | IY ք-(մ+ս) | Y ս- ծ | (I,II,III,IY,Y) max |
տ.-464 ընդ. |
816494 |
437079 |
829000 |
391296 |
15301 |
421314 |
436587 |
284 |
տ.229 1215 |
տ.20 63 |
տ.190 560 |
տ.23 48 |
տ.63 182 |
տ.63 182 |
տ.85 284 |
տ.149 895 |
տ.179 556 |
տ.259 1408 |
|
1 | 1/1 | 1934 | 1090 | 1970 | 877 | 36 | 1057 | 1093 | 3 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
1 | 1/2 | 1957 | 1110 | 1990 | 880 | 38 | 1072 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/3 | 1997 | 1035 | 2030 | 894 | 34 | 1001 | 1035 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
1 | 1/4 | 1758 | 1040 | 1790 | 750 | 50 | 990 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/5 | 1740 | 1043 | 1770 | 727 | 38 | 1005 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/6 | 1861 | 1038 | 1890 | 850 | 38 | 1000 | 1038 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1 | 1/7 | 1888 | 1118 | 1920 | 802 | 28 | 1090 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/8 | 2029 | 1265 | 2070 | 805 | 29 | 1235 | 1264 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1/9 | 2007 | 1256 | 2040 | 784 | 43 | 1212 | 1256 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1/10 | 1976 | 1270 | 2010 | 740 | 28 | 1242 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/11 | 1910 | 1130 | 1940 | 808 | 25 | 1103 | 1128 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
1 | 1/12 | 1787 | 1005 | 1820 | 815 | 20 | 985 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/13 | 1937 | 1237 | 1970 | 732 | 22 | 1215 | 1237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1/14 | 1762 | 1048 | 1790 | 744 | 31 | 1014 | 1045 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 3 |
1 | 1/15 | 1951 | 1208 | 1990 | 782 | 42 | 1166 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/16 | 1988 | 1210 | 2020 | 810 | 35 | 1175 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/17 | 1933 | 1240 | 1970 | 730 | 30 | 1209 | 1239 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1/18 | 1698 | 978 | 1730 | 752 | 26 | 952 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/19 | 1709 | 1011 | 1740 | 728 | 20 | 987 | 1007 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
1 | 1/20 | 963 | 568 | 980 | 411 | 11 | 557 | 568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1/21 | 1076 | 544 | 1100 | 555 | 14 | 530 | 544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1/22 | 1982 | 1009 | 2020 | 1011 | 38 | 971 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/23 | 1932 | 974 | 1970 | 996 | 26 | 948 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/24 | 1840 | 995 | 1870 | 874 | 24 | 970 | 994 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1 | 1/25 | 1856 | 827 | 1890 | 1063 | 30 | 797 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/26 | 1882 | 1006 | 1920 | 913 | 42 | 963 | 1005 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1 | 1/27 | 1946 | 957 | 1980 | 1022 | 26 | 931 | 957 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1/28 | 1895 | 816 | 1930 | 1114 | 112 | 704 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/29 | 2000 | 904 | 2040 | 1136 | 26 | 874 | 900 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1 | 1/30 | 1917 | 1042 | 1950 | 808 | 36 | 1000 | 1036 | 0 | 106 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 106 |
1 | 1/31 | 1927 | 1044 | 1960 | 916 | 34 | 1010 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/32 | 1954 | 1038 | 1990 | 952 | 23 | 1015 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/33 | 1934 | 1013 | 1970 | 955 | 34 | 977 | 1013 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
1 | 1/34 | 1911 | 1016 | 1950 | 934 | 40 | 974 | 1015 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1 | 1/35 | 1996 | 981 | 2030 | 1049 | 31 | 949 | 980 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ըտ-N | Ընտրատարածք N |
տ.N | Տեղամաս N |
ը.թ. | Ընտրողների ընդհանուր թիվը |
ս | Քվեարկության մասնակիցների թիվը |
ք | ՏԸՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը |
մ | Մարված քվեաթերթիկների թիվը |
ա | Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը |
վ | Վավեր քվեաթերթիկների թիվը |
ծ | Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը |
անճ. | Անճշտությունների չափը |
I ք-(մ+վ+ա) | Եթե քվեատուփի մեջ ավել քվեաթերթիկներ չեն գցվել կամ քվեաթերթիկներ տեղամասից դուրս չեն տարվել, ապա տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը՝ պետք է հավասար լինի մարված, քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարին: 229 տեղամասերում վերը նշված ընտրական թվերի անհամապատասխանությունների ընդհանուր գումարը կազմում է՝ 1215 (տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թվի մարված, քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի տարբերությունը՝ 20 տեղմասերում բացասական է -63 քվեատուփում հայտնված ավել քվեաթերթիկներ, իսկ 209 տեղամասում դրական +1152 տեղամասից անհետացած քվեաթերթիկներ) |
1-անճ. | (1)Ըստ ընտրական օրենսգրքի 1 -ին կարգի անճշտությունը որոշվում է հետևյալ կերպ` համադրվում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը մարված քվեաթերթիկների թվի, քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվի գումարի հետ: Եթե տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը փոքր է մարված քվեաթերթիկների թվի, քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվի գումարից, ապա տարբերությունը՝ թվի բացարձակ արժեքով, նշվում է որպես առաջին անճշտության չափ: Հակառակ դեպքում առաջին անճշտության չափը նշվում է 0. 20 տեղամասերում 63 անճշտություն: |
II ս-(վ+ա) | Ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թիվը՝պետք է հավասար լինի քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարին: 190 տեղամասերում վերը նշված ընտրական թվերի անհամապատասխանությունների ընդհանուր գումարը կազմում է 560 (ստորագրությունների թվի քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի տարբերությունը՝ 23 տեղամասերում բացասական է -48 լցոնում, իսկ 167 տեղամասում դրական +512) |
2-անճ. | (2) Ըստ ընտրական օրենսգրքի 2 -րդ կարգի անճշտությունը որոշվում է հետևյալ կերպ` համադրվում է ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թիվը քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի հետ: Եթե քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարը մեծ է ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թվից, ապա տարբերությունը` թվի բացարձակ արժեքով, նշվում է որպես երկրորդ անճշտության չափ: Հակառակ դեպքում երկրորդ անճշտության չափը նշվում է 0. 23 տեղմասերում 48 անճշտություն |
III ծ-(վ+ա) | Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի ծրարների թիվը՝պետք է հավասար լինի քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարին: 63 տեղամասերում ստորև նշված ընտրական թվերի անհամապատասխանությունների ընդհանուր գումարը կազմում է 182 (քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի ծրարների թվի, քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի տարբերությունը՝ 26 տեղամասերում բացասական է -105 քվեատուփում ծրարներից ավել քվեաթերթիկներ լցոնում, իսկ 37 տեղամասում դրական +77) |
3-անճ. | (3) Ըստ ընտրական օրենսգրքի 3 -րդ կարգի անճշտությունը որոշվում է հետևյալ կերպ` համադրվում է քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի ծրարների թիվը քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի հետ: Տարբերությունը` թվի բացարձակ արժեքով, նշվում է որպես երրորդ անճշտության չափ. 63 տեղմասերում 182 անճշտություն |
1+2+3 անճ. | (4)Ըստ ընտրական օրենսգրքի ընտրական տեղամասում անճշտությունների գումարային չափերը: 1-ին և 2-րդ կետերում նշված թվերից առավելագույն թվի և 3-րդ կետում նշված թվի գումարը համարվում է ընտրական տեղամասում անճշտությունների գումարային չափը: 85 տեղամասերի անճշտությունների գումարային չափերի գումարը հավասար է 284 |
IY ք-(մ+ս) | Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը՝ պետք է հավասար լինի մարված քվեաթերթիկների և քվեարկության մասնակիցների՝ (ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների) թվերի գումարին 149 տեղամասերում վերը նշված ընտրական թվերի անհամապատասխանությունների ընդհանուր գումարը կազմում է՝ 895 (տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թվի մարված և քվեարկության ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թվերի գումարի տարբերությունը՝ 35 տեղամասերում բացասական է - 135 114 տեղամասերում դրական 760 |
(Y ս- ծ) max | Քվեարկության մասնակիցների՝ (ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների) թիը՝ պետք է հավասար լինի քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի ծրարների թվին 179 տեղամասերում վերը նշված ընտրական թվերի անհամապատասխանությունների ընդհանուր գումարը կազմում է՝ 556 (քվեարկության ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների եւ քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի ծրարների թվերի տարբերությունը 18 տեղամասերում բացասական է - 32 <լցոնում> 161 տեղամասերում դրական 524 <տաղամասից դուրս տարված ծրարներ> |
(I,II,III,IY,V) max | Եթե տեղամասում քվեարկությունից առաջ քվեարկության ընթացքում և քվեների հաշվարկման ժամանակ ընտրական օրենսդրության պահանջնեին անհամապատասխան գործառույթներ չեն եղել՝ ապա ընտրական համապատասխան թվերն ու դրանց գումարները միմյանց հետ համադրելիս նրանց միջև պետք է լինի համապատասխանություն: 259 տեղամասերում առկա է ընտրական թվերի անհամապատասխանություն, եթե վերցնել յուրաքանչյուր տեղամասի համար ընտրական թվերի համադրությունից ստացվող անհամապատասխանության 4 թվերից միայն մեկ ամենամեծ թիվը և դրանք գումարել, ապա 259 տեղամասերի ընտրական թվերի անհամապատասխանությունների մեկական թվերի ընդհանուր նվազագույն գումարը հավասար կլինի 1408 -ի |
http://elections.transparency.am |