| հայերեն english |
Ընտրողների ցուցակներ
| Տարածաշրջան | Բնակչության թվերը ըստ բնակավայրերի վերցված են armstat.am կայքից: | Ընտրողների հիմնական ցուցակի ընտրողների թվերը վերցված են elections.am կայքից: | % |
|---|---|---|---|
| Հանրապետություն | 3309387 | 2495097 | 75,4 |
| Քաղաքներ | 2097040 | 1623396 | 77,4 |
| Գյուղեր | 1212347 | 871701 | 71,9 |
| ք.Երևան | 1121900 | 808149 | 72,0 |
| Աջափնյակ | 108300 | 81226 | 75,0 |
| Ավան | 51000 | 37573 | 73,7 |
| Արաբկիր | 130600 | 91234 | 69,9 |
| Դավիթաշեն | 41200 | 30420 | 73,8 |
| Էրեբունի | 122500 | 92703 | 75,7 |
| Կենտրոն | 131000 | 92629 | 70,7 |
| Մալաթիա-Սեբաստիա | 141900 | 101733 | 71,7 |
| Նոր-Նորք | 147500 | 96990 | 65,8 |
| Նորք-Մարաշ | 11300 | 9625 | 85,2 |
| Նուբարաշեն | 9700 | 7214 | 74,4 |
| Շենգավիթ | 147300 | 108784 | 73,9 |
| Քանաքեռ-Զեյթուն | 79600 | 56267 | 70,7 |
| Մարզեր | |||
| Արագածոտն | 151880 | 113702 | 74,9 |
| Արարատ | 283882 | 208795 | 73,5 |
| Արմավիր | 309809 | 221596 | 71,5 |
| Գեղարքունիք | 254151 | 182499 | 71,8 |
| Լոռի | 280460 | 235862 | 84,1 |
| Կոտայք | 283555 | 230755 | 81,4 |
| Շիրակ | 291055 | 228323 | 78,4 |
| Սյունիք | 166614 | 115218 | 69,2 |
| Վայոց ձոր | 58644 | 46585 | 79,4 |
| Տավուշ | 131639 | 105364 | 80,0 |
-
Ընտրողների թվերը ըստ տարիքի
Հանրապետությունում առկա ընտրողների թիվն ըստ տարբեր պաշտոնական տվյալների, ըստ տարիքի նշվող ներքին շեմի:
-
Մարզերում ընտրողների և բնակչության թվերի հարաբերակցությունը
-
Բնակավայրերում ընտրողների և բնակչության թվերի հարաբերակցությունը
-
Ընտրողների թվերը ըստ հասցեների
-
Ընտրողներն առանց հասցեների
« Վերադարձ


